热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2021-2022赛季英超射手榜一览
  • 2021-2022赛季英超射手榜一览

      2021-2022赛季英超已经在2022年5月22日23:00同时进行着最后一场比赛的赛事比拼,比完之后球队就结束了本赛季征程,一个球队里面最亮眼的莫过于自己的射手,有时候可以逆转形势改变比较结果,在本赛季中埃及法老萨拉赫是稳定发挥,打进18个进球和5个点球成功进入排在第一位,拿到金靴奖,而与其并列第一的就是亚洲一哥孙兴憨,在本赛季,孙兴憨是成功带领着热刺冲进了前四,可以参加欧冠了,而他本人则是凭打进23个球也排在射手榜的收尾,而曼联的C落依靠18个进球排在第3名,本赛季的球员进入是怎么样的呢,下面就由433体育来告诉大家。

    英超

      2021-2022赛季英超射手榜(前五十名)

      排名 球员 球队 总进球数 普通进球 点球 乌龙球

      1 孙兴民 热刺 23 23 0

      2 萨拉赫 利物浦 23 18 5

      3 C罗 曼联 18 15 3

      4 凯恩 热刺 18 14 4

      5 马内 利物浦 16 16 0

      6 德布劳内 曼城 15 15 0

      7 若塔 利物浦 15 15 0

      8 瓦尔迪 莱斯特城 15 15 0 1

      9 斯特林 曼城 14 12 2

      10 扎哈 水晶宫 14 9 5

      11 詹姆斯-麦迪逊 莱斯特城 13 13 0

      12 博文 西汉姆联 12 12 0

      13 瓦特金斯 阿斯顿维拉 12 11 1

      14 托内 布伦特福德 12 7 5

      15 芒特 切尔西 11 10 1

      16 布卡约-萨卡 阿森纳 11 9 2

      17 普基 诺维奇 11 8 3

      18 马赫雷斯 曼城 11 7 4

      19 拉菲尼亚 利兹联 11 7 4

      20 安东尼奥 西汉姆联 10 10 0

      21 B-费尔南德斯 曼联 10 10 0

      22 伊曼纽尔-丹尼斯 沃特福德 10 10 0

      23 史密斯-罗 阿森纳 10 10 0

      24 理查利森 埃弗顿 10 7 3

      25 沃德-普劳斯 南安普敦 10 6 4

      26 菲尔福登 曼城 9 9 0

      27 科尔奈 伯恩利 9 9 0

      28 热苏斯 曼城 9 8 1

      29 本拉哈马 西汉姆联 8 8 0

      30 京多安 曼城 8 8 0

      31 贝尔纳多席尔瓦 曼城 8 8 0

      32 哈弗茨 切尔西 8 8 0

      33 康纳-加拉赫 水晶宫 8 8 0

      34 杰克-哈里森 利兹联 8 8 0

      35 特罗萨德 布莱顿 8 7 1

      36 莫帕 布莱顿 8 7 1

      37 卢卡库 切尔西 8 7 1

      38 威尔逊 纽卡斯尔 8 6 2

      39 奥德加德 阿森纳 7 7 0

      40 切-亚当斯 南安普敦 7 7 0

      41 罗德里 曼城 7 7 0

      42 维萨 布伦特福德 7 7 0

      43 陆克曼 莱斯特城 7 7 0

      44 英斯 阿斯顿维拉 7 6 1

      45 巴恩斯 莱斯特城 6 6 0

      46 弗纳尔斯 西汉姆联 6 6 0

      47 普利西奇 切尔西 6 6 0

      48 维尔贝克 布莱顿 6 6 0

      49 雅克布-拉姆塞 阿斯顿维拉 6 6 0

      50 布罗亚 南安普敦 6 6 0

    英超

    上一篇:福法纳转会费成米兰和摩纳哥关键分歧,但球员愿意等待

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像